
Ножничные подъемники

Quick stock

A | Максимальная рабочая высота | 6.47 m |
B | Максимальная полезная нагрузка | 227 kg |
C | Mаксимальная длина х ширина платформы – собранная Mаксимальная длина х ширина платформы – раздвинутая | 89 x 75 cm 1.42 m x 75 cm |
D | Максимальная высота платформы | 4.47 m |
E | Ширина | 0.75 m |
F | Вес | 1007 kg |
GS 1932

A | Максимальная рабочая высота | 7.8 m |
B | Максимальная полезная нагрузка | 227 kg |
C | Максимальная длина платформы до окончания подъема Максимальная длина платформы – дополнительно | 1.63 m 2.54 m |
D | Максимальная высота платформы | 7.8 m |
E | Ширина | 0.81 m |
F | Вес | 1503 kg |
GS 2632

A | Максимальная рабочая высота | 9.92 m |
B | Максимальная полезная нагрузка | 227 kg |
C | Максимальная длина платформы до окончания подъема Максимальная длина платформы – дополнительно | 2.26 m 3.18 m |
D | Максимальная высота платформы | 7.92 m |
E | Ширина | 0.81 m |
F | Вес | 1959 kg |
GS 2646

A | Максимальная рабочая высота | 9.92 m |
B | Максимальная полезная нагрузка | 454 kg |
C | Максимальная длина платформы до окончания подъема Максимальная длина платформы – дополнительно | 2.26 m 3.18 m |
D | Максимальная высота платформы | 7.92 m |
E | Ширина | 1.17 m |
F | Вес | 2412 kg |
GS 3246

A | Максимальная рабочая высота | 11.75 m |
B | Максимальная полезная нагрузка | 318 kg |
C | Максимальная длина платформы до окончания подъема Максимальная длина платформы – дополнительно | 2.26 m 3.18 m |
D | Максимальная высота платформы | 9.75 m |
E | Ширина | 1.17 m |
F | Вес | 2781 kg |
GS 4047

A | Максимальная рабочая высота | 13.93 m |
B | Максимальная полезная нагрузка | 350 kg |
C | Максимальная длина платформы до окончания подъема Максимальная длина платформы – дополнительно | 2.26 m 3.18 m |
D | Максимальная высота платформы | 11.93 m |
E | Ширина | 1.19 m |
F | Вес | 3221 kg |
GS 2669 RT

A | Максимальная рабочая высота | 9.9 m |
B | Максимальная полезная нагрузка | 680 kg |
C | Максимальная длина платформы до окончания подъема Максимальная длина платформы – дополнительно | 2.79 m 3.71 m |
D | Максимальная высота платформы | 7.9 m |
E | Ширина | 1.75 m |
F | Вес | 3701 kg |
GS 3369 RT

A | Максимальная рабочая высота | 11.96 m |
B | Максимальная полезная нагрузка | 454 kg |
C | Максимальная длина платформы до окончания подъема Максимальная длина платформы – дополнительно | 2.79 m 3.71 m |
D | Максимальная высота платформы | 9.96 m |
E | Ширина | 1.75 m |
F | Вес | 3882 kg |
GS 4069 RT

A | Максимальная рабочая высота | 14.2 m |
B | Максимальная полезная нагрузка | 363 kg |
C | Максимальная длина платформы до окончания подъема Максимальная длина платформы – дополнительно | 2.79 m 3.71 m |
D | Максимальная высота платформы | 12.2 m |
E | Ширина | 1.75 m |
F | Вес | 5039 kg |
GS 3390 RT

A | Максимальная рабочая высота | 12.06 m |
B | Максимальная полезная нагрузка | 1134 kg |
C | Максимальная высота платформы | 7.38 m |
D | Максимальная высота платформы | 10.06 m |
E | Ширина | 2.29 m |
F | Вес | 6728 kg |
GS 4390 RT

A | Максимальная рабочая высота | 15.11 m |
B | Максимальная полезная нагрузка | 680 kg |
C | Максимальная высота платформы | 7.38 m |
D | Максимальная высота платформы | 13.11 m |
E | Ширина | 2.29 m |
F | Вес | 7163 kg |
GS 5390 RT

A | Максимальная рабочая высота | 18.15 m |
B | Максимальная полезная нагрузка | 680 kg |
C | Максимальная высота платформы | 7.38 m |
D | Максимальная высота платформы | 16.15 m |
E | Ширина | 2.29 m |
F | Вес | 8050 kg |